Odporúčaná hrúbka izolácie
Úspora priestoru
Pri tomto segmente je kľúčové rozdelenie podľa izolačných vlastností celého systému, teda stena a izolácia. Základné kritérium sú hodnoty súčiniteľa prestupu tepla a zaradenie do energetických tried podľa energetickej certifikácie.
Energetická trieda A
- spotreba tepla na vykurovanie od 25 – 50 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.
Murovací materiál | hr. (mm) | Potrebná hrúbka izolačného materiálu (mm) | |||||
SMARTwall N C1 | SMARTwall S C1 | FKD N Thermal | FKD S Thermal | FKD | FKL | ||
Keramické tvarovky | 300 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 160 |
Pórobetónové tvarovky | 300 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 160 |
Tehla dierovaná | 300 | 160 | 180 | 160 | 180 | 210 | 210 |
Plná tehla, kameň, betón | 300 | 180 | 200 | 180 | 200 | 220 | 220 |
Manipulácia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Spotreba lepidla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hodnotenie: 1 je najlepšie, 4 je uspokojivé. FKD N Thermal a SMARTwall N C1 doporučujeme pre aplikáciu na rodinné domy.
Energetická trieda B
spotreba tepla na vykurovanie od 50 – 100 kWh/(m2 a) – v závislosti na druhu budovy.
Murovací materiál | hr. (mm) | Potrebná hrúbka izolačného materiálu (mm) | |||||
SMARTwall N C1 | SMARTwall S C1 | FKD N Thermal | FKD S Thermal | FKD | FKL | ||
Keramické tvarovky | 300 | 70 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Pórobetónové tvarovky | 300 | 70 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Tehla dierovaná | 300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 140 |
Plná tehla, kameň, betón | 300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 140 |
Manipulácia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Spotreba lepidla | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hodnotenie: 1 je najlepšie, 4 je uspokojivé. FKD N Thermal a SMARTwall N C1 doporučujeme pre aplikáciu na rodinné domy.
Zateplená stena bude požiarne bezpečná a bude mať zvýšenú akustickú izoláciu o 5 až 10 dB.