Popis
Výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech.
Výhody
- Vyborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Značené pre ľahšie rezanie
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Dobrá prídržnosť medzi krokvami
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,037 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50* | 1200x10400 | 1,35 | 12,48 | 24 | 299,52 | 730068 | |
60 | 1200x10100 | 1,60 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730096 | |
80 | 1200x7600 | 2,15 | 9,12 | 24 | 218,88 | 730116 | |
100 | 1200x6100 | 2,7 | 7,32 | 24 | 175,68 | 730132 | |
120 | 1200x5000 | 3,20 | 6,00 | 24 | 144 | 730154 | |
140 | 1200x4400 | 3,78 | 5,28 | 24 | 126,72 | 730166 | |
150* | 1200x4100 | 4,05 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730180 | |
160 | 1200x3800 | 4,32 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730192 | |
180 | 1200x3400 | 4,85 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730208 | |
200 | 1200x3100 | 5,40 | 3,72 | 24 | 89,28 | 730222 | |
220 | 1200x2800 | 5,95 | 3,36 | 24 | 80,64 | 730238 | |
240 | 1200X2600 | 6,45 | 3,12 | 24 | 74,88 | 730242 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard