Popis
Výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený na zateplenie šikmých striech a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb.
Výhody
- Vyborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Značené pre ľahšie rezanie
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Výborná prídržnosť medzi krokvami
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200x10100 | 1,40 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730064 | |
60 | 1200x8000 | 1,70 | 9,6 | 24 | 230,40 | 730092 | |
80 | 1200x6000 | 2,25 | 7,2 | 24 | 172,80 | 730112 | |
100 | 1200x5000, | 2,85 | 6,0 | 24 | 144,00 | 730128 | |
120 | 1200x4300 | 3,40 | 5,16 | 24 | 123,84 | 730150 | |
140 | 1200x3700 | 4,00 | 4,44 | 24 | 106,56 | 730164 | |
150 | 1200x3400 | 4,25 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730176 | |
160 | 1200x3200 | 4,55 | 3,84 | 24 | 92,16 | 730190 | |
180 | 1200x2900 | 5,10 | 3,48 | 24 | 83,52 | 730204 | |
200 | 1200x2600 | 5,70 | 3,12 | 24 | 74,88 | 730218 | |
220 | 1200x3100 | 6,30 | 3,72 | 18 | 66,96 | 730236 | |
240 | 1200x2900 | 6,85 | 3,48 | 18 | 62,64 | 730240 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard