Popis
Výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený na zateplenie šikmých striech a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb.
Výhody
- Vyborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Značené pre ľahšie rezanie
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Výborná prídržnosť medzi krokvami
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200x11000 | 1,40 | 13,20 | 24 | 316,80 | 513794 | |
60 | 1200x9000 | 1,70 | 10,80 | 24 | 259,20 | 2440123 | |
80 | 1200x7000 | 2,25 | 8,40 | 24 | 201,60 | 2440139 | |
100 | 1200x6300 | 2,85 | 7,56 | 24 | 181,44 | 2440149 | |
120 | 1200x5300 | 3,40 | 6,36 | 24 | 152,64 | 2440169 | |
140 | 1200x4500 | 4,00 | 5,40 | 24 | 129,60 | 2440171 | |
150 | 1200x4200 | 4,25 | 5,04 | 24 | 120,96 | 435844 | |
160 | 1200x4000 | 4,55 | 4,80 | 24 | 115,20 | 2440173 | |
180 | 1200x3500 | 5,10 | 4,20 | 24 | 100,80 | 2440175 | |
200 | 1200x3200 | 5,70 | 3,84 | 24 | 92,16 | 2440189 | |
220 | 1200x3300 | 6,30 | 3,96 | 18 | 71,28 | 2440191 | |
240 | 1200x3000 | 6,85 | 3,60 | 18 | 64,80 | 2440193 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard