Popis
Výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený na zateplenie šikmých striech a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb.
Výhody
- Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Značené pre ľahšie rezanie
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Výborná prídržnosť medzi krokvami
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,032 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200x5900 | 1,85 | 7,08 | 24 | 169,92 | 623124 | |
80* | 1200x4400 | 2,50 | 5,28 | 24 | 126,72 | 623131 | |
100 | 1200x3500 | 3,10 | 4,20 | 24 | 100,80 | 623134 | |
120 | 1200x2900 | 3,75 | 3,48 | 24 | 83,52 | 623139 | |
140 | 1200x2500 | 4,35 | 3,00 | 24 | 72,00 | 623141 | |
160 | 1200x2200 | 5,00 | 2,64 | 24 | 63,36 | 623144 | |
180 | 1200x2200 | 5,60 | 2,64 | 18 | 47,52 | 623147 | |
200 | 1200x2200 | 6,25 | 2,64 | 18 | 47,52 | 704559 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard