Popis
Doska z minerálnej vlny s ECOSE Technology povrchovo upravená textíliou určená na zateplenie prevetrávanej fasády. Materiál je jednostranne kašírovaný čiernou nízkogramážnou rohožou (NGR).
Výhody
- Výnikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
- Kašírovaný povrch pre lepšie prúdenie vzduchu v dutine
- Čierny kašír neviditeľný za medzerami obkladu
- Vysoká pružnosť
- Vyrobené s technológiou ECOSE
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λd | 0,034 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 10 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50* | 600x1250 | 1,45 | 9,00 | 12 | 24 | 216 | 704508 | |
60* | 600x1250 | 1,75 | 7,50 | 10 | 24 | 180 | 704509 | |
80 | 600x1250 | 2,35 | 6,00 | 8 | 24 | 144 | 704510 | |
100 | 600x1250 | 2,95 | 4,50 | 6 | 24 | 108 | 704511 | |
120 | 600x1250 | 3,50 | 3,00 | 4 | 24 | 72 | 704512 | |
140 | 600x1250 | 4,10 | 3,00 | 4 | 24 | 72 | 704513 | |
160 | 600x1250 | 4,70 | 3,00 | 4 | 24 | 72 | 704514 | |
180 | 600x1250 | 5,30 | 2,25 | 3 | 24 | 54 | 704515 | |
200 | 600x1250 | 5,90 | 2,25 | 3 | 24 | 54 | 704516 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard