Popis
Minerálna izolácia s nadštandardnou pevnosťou v tlaku a tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia účelových striech – občasne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná roznášacia vrstva.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Vysoké bodové zaťaženie
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,038 | W/mK |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | |
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10) | 70 | kPa |
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii | PL (5) | 650 | N |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | ks/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200x2000 | 1,05 | 32 | 76,80 | 523571 | |
50 | 1200x2000 | 1,30 | 26 | 62,40 | 523572 | |
60 | 1200x2000 | 1,60 | 22 | 52,80 | 523573 | |
80 | 1200x2000 | 2,10 | 16 | 38,40 | 506790 | |
100 | 1200x2000 | 2,65 | 13 | 31,20 | 505403 | |
120 | 1200x2000 | 3,15 | 11 | 26,40 | 506709 | |
140 | 1200x2000 | 3,70 | 9 | 21,60 | 506769 | |
160* | 1200x2000 | 4,20 | 8 | 19,20 | 506774 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard