Popis
Minerálna izolácia s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia občas - servisne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,036 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10) | 50 | kPa |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | |
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii | PL (5) | 500 | N |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | ks/paleta | výška balenia (mm) | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60* | 1200x2000 | 1,65 | 22 | 1420 | 52,80 | 523569 | |
70* | 1200x2000 | 1,90 | 19 | 1430 | 45,60 | 527806 | |
80 | 1200x2000 | 2,20 | 16 | 1380 | 38,40 | 523570 | |
100 | 1200x2000 | 2,75 | 13 | 1400 | 31,20 | 505404 | |
120 | 1200x2000 | 3,30 | 11 | 1420 | 26,40 | 506270 | |
140 | 1200x2000 | 3,85 | 9 | 1360 | 21,60 | 506271 | |
150 | 1200x2000 | 4,15 | 8 | 1300 | 19,20 | 506272 | |
160 | 1200x2000 | 4,40 | 8 | 1380 | 19,20 | 506275 | |
180 | 1200x2000 | 5,00 | 7 | 1360 | 16,80 | 506276 | |
200* | 1200x2000 | 5,55 | 6 | 14,40 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard