Popis
Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology. Využitie jeho tepelnoizolačných vlastností a absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách trámových a závesných stropov, primárne následne v rámových konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako šikmá strecha s miernym sklonom a ľahké obvodové plášte, kde je mechanicky stabilizovaná v systéme.
Výhody
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,040 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/100 | 1200x6700 | 1,25 | 16,08 | 32 | 514,56 | 589119 | |
60/120 | 1200x5500 | 1,50 | 13,20 | 32 | 422,40 | 589123 | |
80 | 1200x8400 | 2,00 | 10,08 | 32 | 322,56 | 589126 | |
100 | 1200x6700 | 2,50 | 8,04 | 32 | 257,28 | 589130 | |
120 | 1200x5600 | 3,00 | 6,72 | 32 | 215,04 | 589136 | |
140 | 1200x4800 | 3,50 | 5,76 | 32 | 184,32 | 589141 | |
150 | 1200x4500 | 3,75 | 5,40 | 32 | 172,8 | 589149 | |
160 | 1200x4200 | 4,00 | 5,04 | 32 | 161,28 | 586023 | |
180 | 1200x3800 | 4,50 | 4,56 | 32 | 145,92 | 589151 | |
200 | 1200x3400 | 5,00 | 4,08 | 32 | 130,56 | 589157 | |
240* | 1200x2800 | 6,00 | 3,36 | 32 | 107,52 | 589166 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard