Popis
Izolačný materiál z minerálnej vlny vo forme dosky. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a je vyrobený s technológiou ECOSE Technology, ktorá využíva spojivo na prírodnej báze. Vďaka tomu je materiál príjemnejší na dotyk, menej prašný a dodáva materiálu typickú hnedú farbu. Izolačný materiál je hydrofobizovaný a určený je do prevetrávaných fasád a rámových konštrukcií.
Výhody
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- Nehorľavý s triedou reakcie na oheň A1
- Zlepšuje akustiku vnútorného prostredia budov
- Objemovo a tvarovo stabilný materiál aj pri vysokých teplotách
- Vyrobený technológiou ECOSE Technology - príjemnejší na dotyk menej prašný, bez zápachu
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,037 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600x1200 | 1,35 | 11,52 | 16 | 24 | 276,48 | 534073 | |
80 | 600x1200 | 2,15 | 7,20 | 10 | 28 | 201,60 | 746886 | |
100 | 600x1200 | 2,70 | 5,76 | 8 | 24 | 138,24 | 534109 | |
120 | 600x1200 | 3,20 | 5,04 | 7 | 28 | 141,12 | 746888 | |
140* | 600x1200 | 3,75 | 4,32 | 6 | 28 | 120,96 | 745092 | |
150 | 600x1200 | 4,05 | 3,60 | 5 | 24 | 86,40 | 534116 | |
160* | 600x1200 | 4,30 | 4,32 | 6 | 24 | 103,68 | 746890 | |
200* | 600x1200 | 5,40 | 2,88 | 4 | 28 | 80,64 | 674154 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard