Popis
Minerálna izolácia vo forme dosiek, dostatočne tuhá s vyhovujúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorá zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk, resp. prispieva k zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti.
Odporúča sa na aplikáciu do trámových a závesných stropov, kde nie je mechanicky namáhaná.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,038 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 600x1000 | 2,60 | 3,60 | 6 | 16 | 57,60 | 306268 | |
120 | 600x1000 | 3,15 | 3,00 | 5 | 16 | 48,00 | 306284 | |
140* | 600x1000 | 3,65 | 2,40 | 4 | 16 | 38,40 | 306148 | |
150 | 600x1000 | 3,95 | 2,40 | 4 | 16 | 38,40 | 306366 | |
160* | 600x1000 | 4,20 | 2,40 | 4 | 16 | 38,40 | 459196 | |
180* | 600x1000 | 4,70 | 1,80 | 3 | 20 | 36,00 | 2410328 | |
200* | 600x1000 | 5,25 | 1,80 | 3 | 16 | 28,80 | 306967 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard