Popis
Nadštandardne tuhá minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek. Vynikajúce mechanické vlastnosti zjednodušujú jej aplikáciu do konštrukcie šikmej strechy, resp. stropu a vnútornej steny. Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a významne pohlcuje hluk, resp. prispieva k zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti. Odporúča sa do aplikácií, kde nie je mechanicky namáhaná.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
- Výborne drží tvar v rošte
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/mK |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50* | 600x1000 | 1,40 | 6,00 | 10 | 20 | 120,00 | 307080 | |
60 | 600x1000 | 1,70 | 4,80 | 8 | 20 | 96,00 | 307084 | |
80 | 600x1000 | 2,25 | 3,60 | 6 | 20 | 72,00 | 307085 | |
100 | 600x1000 | 2,85 | 3,00 | 5 | 20 | 60,00 | 2409906 | |
120 | 600x1000 | 3,40 | 2,40 | 4 | 20 | 48,00 | 307086 | |
140 | 600x1000 | 4,00 | 1,80 | 3 | 24 | 43,20 | 2409907 | |
150 | 600x1000 | 4,25 | 1,80 | 3 | 24 | 43,20 | 2409903 | |
160 | 600x1000 | 4,55 | 1,80 | 3 | 20 | 36,00 | 307273 | |
180 | 600x1000 | 5,10 | 1,80 | 3 | 20 | 36,00 | 2409904 | |
200 | 600x1000 | 5,70 | 1,20 | 2 | 24 | 28,80 | 308466 | |
220* | 600x1000 | 6,25 | 1,20 | 2 | 24 | 28,80 | 474493 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard