Popis
Izolačný materiál z minerálnej vlny vo forme dosky. Má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a je vyrobený s technológiou ECOSE Technology, ktorá využíva spojivo na prírodnej báze. Vďaka tomu je materiál príjemnejší na dotyk, menej prašný a dodáva materiálu typickú hnedú farbu. Izolačný materiál je hydrofobizovaný a určený je do prevetrávaných fasád a rámových konštrukcií.
Výhody
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- Nehorľavý s triedou reakcie na oheň A1
- Zlepšuje akustiku vnútorného prostredia budov
- Objemovo a tvarovo stabilný materiál aj pri vysokých teplotách
- Vyrobený technológiou ECOSE Technology - príjemnejší na dotyk menej prašný, bez zápachu
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,034 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 10 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,75 | 7,50 | 10 | 24 | 180 | 580906 | |
120 | 3,50 | 3,75 | 5 | 24 | 90 | 580944 | |
140 | 4,10 | 3,00 | 4 | 24 | 72 | 580946 | |
160 | 4,70 | 3,00 | 4 | 24 | 72 | 580949 | |
180 | 5,25 | 2,25 | 3 | 24 | 54 | 580951 | |
200 | 5,85 | 2,25 | 3 | 24 | 54 | 580953 | |
240 | 7,05 | 2,25 | 3 | 24 | 54 | 580957 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard